Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4423 | 25,40% | 2265 | 13,01% | 2158 | 12,39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1792 | 10,29% | 861 | 4,94% | 931 | 5,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2452 | 14,08% | 1137 | 6,53% | 1315 | 7,55% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2348 | 13,48% | 1150 | 6,60% | 1198 | 6,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 5051 | 29,00% | 2786 | 16,00% | 2265 | 13,01% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,24% | 20 | 0,11% | 22 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 336 | 1,93% | 155 | 0,89% | 181 | 1,04% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 820 | 4,71% | 402 | 2,31% | 418 | 2,40% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,13% | 16 | 0,09% | 7 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 17287 | 99,27% | 8792 | 50,49% | 8495 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,73% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17415 | 100,00% | 8870 | 50,93% | 8545 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2026