Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 151 | 0,87% | 66 | 0,38% | 85 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 945 | 5,43% | 474 | 2,72% | 471 | 2,70% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1974 | 11,34% | 1072 | 6,16% | 902 | 5,18% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2086 | 11,98% | 1065 | 6,12% | 1021 | 5,86% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 690 | 3,96% | 336 | 1,93% | 354 | 2,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1035 | 5,94% | 524 | 3,01% | 511 | 2,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1375 | 7,90% | 663 | 3,81% | 712 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2052 | 11,78% | 995 | 5,71% | 1057 | 6,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1891 | 10,86% | 989 | 5,68% | 902 | 5,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1501 | 8,62% | 818 | 4,70% | 683 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1066 | 6,12% | 550 | 3,16% | 516 | 2,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 829 | 4,76% | 408 | 2,34% | 421 | 2,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 3,72% | 338 | 1,94% | 310 | 1,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 459 | 2,64% | 216 | 1,24% | 243 | 1,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 353 | 2,03% | 172 | 0,99% | 181 | 1,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 1,10% | 104 | 0,60% | 88 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 0,86% | 69 | 0,40% | 81 | 0,47% |
| JUMLAH | 17397 | 99,90% | 8859 | 50,87% | 8538 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17415 | 100,00% | 8870 | 50,93% | 8545 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2026