Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 195 | 1,12% | 88 | 0,51% | 107 | 0,62% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 960 | 5,52% | 483 | 2,78% | 477 | 2,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1979 | 11,38% | 1073 | 6,17% | 906 | 5,21% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2062 | 11,86% | 1053 | 6,06% | 1009 | 5,80% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 667 | 3,84% | 330 | 1,90% | 337 | 1,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1051 | 6,04% | 524 | 3,01% | 527 | 3,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1383 | 7,95% | 665 | 3,82% | 718 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2082 | 11,97% | 1017 | 5,85% | 1065 | 6,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1865 | 10,73% | 974 | 5,60% | 891 | 5,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1482 | 8,52% | 803 | 4,62% | 679 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1049 | 6,03% | 547 | 3,15% | 502 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 817 | 4,70% | 402 | 2,31% | 415 | 2,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 643 | 3,70% | 334 | 1,92% | 309 | 1,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 456 | 2,62% | 215 | 1,24% | 241 | 1,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 346 | 1,99% | 168 | 0,97% | 178 | 1,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 188 | 1,08% | 102 | 0,59% | 86 | 0,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 146 | 0,84% | 67 | 0,39% | 79 | 0,45% |
| JUMLAH | 17371 | 99,90% | 8845 | 50,87% | 8526 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17389 | 100,00% | 8856 | 50,93% | 8533 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 30 Maret 2026