Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 7756 | 44,51% | 4216 | 24,20% | 3540 | 20,32% |
| 2 | KAWIN | 8889 | 51,02% | 4443 | 25,50% | 4446 | 25,52% |
| 3 | CERAI HIDUP | 157 | 0,90% | 44 | 0,25% | 113 | 0,65% |
| 4 | CERAI MATI | 494 | 2,84% | 92 | 0,53% | 402 | 2,31% |
| JUMLAH | 17296 | 99,27% | 8795 | 50,48% | 8501 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,73% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17424 | 100,00% | 8873 | 50,92% | 8551 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026